なのそん マリオカート8 デラックス 2023-08-27
基本情報
| ゲーム | マリオカート8 デラックス |
|---|---|
| 開始日時 | 2023-08-27 21:00:00 |
| 終了日時 | 2023-08-28 00:00:00 |
告知
参加者
マリオカート8 デラックス
レース
| 番号 | ルール | コース | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150cc | GC ヨッシーサーキット | 2023-08-27 21:14:59 | 2023-08-27 21:17:41 |
| 2 | 150cc | Wii DKスノーボードクロス | 2023-08-27 21:18:38 | 2023-08-27 21:21:42 |
| 3 | 150cc | スイーツキャニオン | 2023-08-27 21:22:46 | 2023-08-27 21:25:24 |
| 4 | 150cc | ニンニンドージョー | 2023-08-27 21:26:27 | 2023-08-27 21:29:17 |
| 5 | 150cc | Wii ノコノコみさき | 2023-08-27 21:32:24 | 2023-08-27 21:35:25 |
| 6 | 150cc | Tour アテネポリス | 2023-08-27 21:36:36 | 2023-08-27 21:39:06 |
| 7 | 150cc | GC デイジークルザー | 2023-08-27 21:40:12 | 2023-08-27 21:42:41 |
| 8 | 150cc | GBA サンセットこうや | 2023-08-27 21:43:46 | 2023-08-27 21:46:10 |
| 9 | 150cc | Wii ムーンリッジ&ハイウェイ | 2023-08-27 21:47:58 | 2023-08-27 21:50:30 |
| 10 | 150cc | Tour ロサンゼルスコースト | 2023-08-27 21:51:22 | 2023-08-27 21:54:01 |
| 11 | 150cc | シャボンロード | 2023-08-27 21:55:04 | 2023-08-27 21:58:01 |
| 12 | 150cc | Tour バンクーバーバレー | 2023-08-27 21:58:54 | 2023-08-27 22:01:44 |
| 13 | 150cc | SFC マリオサーキット3 | 2023-08-27 22:06:06 | 2023-08-27 22:08:24 |
| 14 | 150cc | DS マリオサーキット | 2023-08-27 22:09:28 | 2023-08-27 22:11:56 |
| 15 | 150cc | レインボーロード | 2023-08-27 22:12:56 | 2023-08-27 22:15:53 |
| 16 | 150cc | Wii ワリオこうざん | 2023-08-27 22:16:44 | 2023-08-27 22:19:31 |
| 17 | 150cc | DS ワルイージピンボール | 2023-08-27 22:21:24 | 2023-08-27 22:24:36 |
| 18 | 150cc | Tour シドニーサンシャイン | 2023-08-27 22:25:28 | 2023-08-27 22:28:25 |
| 19 | 150cc | ヨッシーアイランド | 2023-08-27 22:29:23 | 2023-08-27 22:32:19 |
| 20 | 150cc | GBA テレサレイク | 2023-08-27 22:33:23 | 2023-08-27 22:35:33 |
| 21 | 200cc | 3DS ミュージックパーク | 2023-08-27 22:39:53 | 2023-08-27 22:42:20 |
| 22 | 200cc | 3DS キノピオサーキット | 2023-08-27 22:43:24 | 2023-08-27 22:45:00 |
| 23 | 200cc | DS ピーチガーデン | 2023-08-27 22:45:59 | 2023-08-27 22:48:34 |
| 24 | 200cc | GBA リバーサイドパーク | 2023-08-27 22:49:38 | 2023-08-27 22:51:32 |
| 25 | ミラー | エレクトロドリーム | 2023-08-27 22:53:12 | 2023-08-27 22:56:02 |
| 26 | ミラー | ミュートシティ | 2023-08-27 22:57:10 | 2023-08-27 22:59:57 |
| 27 | ミラー | Tour アテネポリス | 2023-08-27 23:01:01 | 2023-08-27 23:03:33 |
| 28 | ミラー | 3DS ミュージックパーク | 2023-08-27 23:04:38 | 2023-08-27 23:07:28 |
バトル
| 番号 | ルール | コース | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パックン VS スパイ | GC ルイージマンション | 2023-08-27 23:09:25 | 2023-08-27 23:11:55 |
| 2 | パックン VS スパイ | デカライン高架下 | 2023-08-27 23:12:42 | 2023-08-27 23:16:08 |
| 3 | パックン VS スパイ | SFC バトルコース1 | 2023-08-27 23:17:08 | 2023-08-27 23:20:33 |
| 4 | パックン VS スパイ | スカイスイーツ | 2023-08-27 23:21:24 | 2023-08-27 23:24:49 |
| 5 | ふうせんバトル | 3DS ウーフータウン | 2023-08-27 23:26:47 | 2023-08-27 23:30:11 |
| 6 | ふうせんバトル | ドラゴンドージョー | 2023-08-27 23:31:02 | 2023-08-27 23:34:26 |
| 7 | ふうせんバトル | GC ルイージマンション | 2023-08-27 23:35:19 | 2023-08-27 23:38:42 |
| 8 | ふうせんバトル | SFC バトルコース1 | 2023-08-27 23:39:54 | 2023-08-27 23:43:19 |
| 9 | いただきシャイン | SFC バトルコース1 | 2023-08-27 23:44:47 | 2023-08-27 23:50:08 |
| 10 | いただきシャイン | デカライン高架下 | 2023-08-27 23:50:51 | 2023-08-27 23:56:01 |
| 11 | いただきシャイン | 3DS ウーフータウン | 2023-08-27 23:57:04 | 2023-08-28 00:01:53 |
| 12 | いただきシャイン | ムーンステーション | 2023-08-28 00:02:34 | 2023-08-28 00:07:24 |